产品描述
气体膜测试评价装置
技术参数
压力范围 | 1-2mpa、0-5mpa、0-10mpa |
流量范围 | 可定制 |
膜池有效直径 | 8-200mm(可选) |
膜池材质 | 不锈钢316L |
管路材质 | 不锈钢316L+聚四氟乙烯 (耐有机溶剂) |
膜池数量 | 并联 串联 可选 |
非标定制产品 请联系 孙 15222396004
天津星科科技有限公司:专注电化学,新能源电池方向十余年!
技术参数
压力范围 | 1-2mpa、0-5mpa、0-10mpa |
流量范围 | 可定制 |
膜池有效直径 | 8-200mm(可选) |
膜池材质 | 不锈钢316L |
管路材质 | 不锈钢316L+聚四氟乙烯 (耐有机溶剂) |
膜池数量 | 并联 串联 可选 |
非标定制产品 请联系 孙 15222396004